產品分類PRODUCT CATEGORY
行業動態NEWS INFORMATION

TL彈性套柱銷聯軸器
LT(原TL型)彈性套柱銷聯軸器屬于非金屬彈性元件撓性連軸器,其結構上與凸緣聯軸器很相似,但是兩個半連軸器的聯接不用螺栓而用帶橡膠或皮革套的柱銷,以實現兩半聯軸節的聯接。...
立即訂購 相關推薦:

產品詳情
LT(原TL型)彈性套柱銷聯軸器屬于非金屬彈性元件撓性連軸器,其結構上與凸緣聯軸器很相似,但是兩個半連軸器的聯接不用螺栓而用帶橡膠或皮革套的柱銷,以實現兩半聯軸節的聯接。彈性套柱銷聯軸器曾經是我國應用 廣泛的水泵聯軸器,早在 20 世紀50 年代末期即已制訂為機械部標準, JB08 — 60 彈性套柱銷聯軸器,是我國一個部標準。為了 換柱銷套時簡便而不拆移機器,設計中應注意留出距離A;為了補償軸向位移,安裝時應注意留出響應大小的間隙c 。
LT(原TL型)彈性套柱銷聯軸器結構比較簡單,制造容易,不用潤滑,不需要與金屬硫化粘結, 換彈性套方便,不用移動半聯軸器,具有 補償兩軸相對偏移和減振緩沖性能。彈性套工作是受壓縮變形,由于彈性套的厚度較薄,體積小,彈性變形有限,所以,彈性柱銷套聯軸器雖可補償軸線位移和彈性,但軸線位移許用補償量較少,彈性較弱。彈性套柱銷聯軸器是依靠柱銷組的鎖緊力而產生于接觸面的摩擦力矩,并壓縮橡膠彈性套來傳遞轉矩。適用于高速,安裝底座剛性好、對中精度較高、沖擊載荷不 大、對減振要求不高的中小功率水泵等傳動。
LT型(原TL型)彈性套柱銷聯軸器基本性能參數和主要尺寸:
型號 | 公稱扭矩 Tn(N.m) | 許用轉速 [n](r/min) | 軸孔直徑d1 d2 dz | 軸孔長度 | D | S | A | 轉動慣量 Kg.m2 | 重量 Kg | ||||
Y型 | J、J1、Z型 | ||||||||||||
鐵 | 鋼 | 鐵 | 鋼 | L | L1 | L | |||||||
LT1 | 6.3 | 6600 | 8800 | 9 | 9 | 20 | 71 | 3 | 18 | 0.0004 | 0.818 | ||
10 11 | 10 11 | 25 | 22 | ||||||||||
12 | 12 14 | 32 | 27 | ||||||||||
LT2 | 16 | 5500 | 7600 | 12 14 | 12 14 | 32 | 27 | 32 | 80 | 3 | 18 | 0.001 | 1.195 |
16 | 16 18 | 42 | 30 | 42 | |||||||||
19 | |||||||||||||
LT3 | 31.5 | 4700 | 6300 | 16 18 | 16 18 | 42 | 30 | 42 | 95 | 4 | 35 | 0.002 | 2.195 |
19 | 19 | ||||||||||||
20 | 20 22 | 52 | 38 | 52 | |||||||||
LT4 | 63 | 4200 | 5700 | 20 22 | 20 22 | 106 | 4 | 35 | 0.004 | 2.837 | |||
24 | 24 | ||||||||||||
25 28 | 62 | 44 | 62 | ||||||||||
LT5 | 125 | 3600 | 4600 | 25 28 | 25 28 | 130 | 5 | 0.011 | 6.052 | ||||
30 32 | 30 32 | 82 | 60 | 82 | |||||||||
35 | |||||||||||||
LT6 | 250 | 3300 | 3800 | 32 35 | 32 35 | 82 | 60 | 82 | 160 | 5 | 45 | 0.026 | 9.568 |
38 | 38 | 84 | 112 | ||||||||||
40 | 40 42 | 112 | |||||||||||
LT7 | 500 | 2800 | 3600 | 40 42 | 40 42 | 112 | 190 | 5 | 45 | 0.06 | 14.012 | ||
45 | 45 48 | ||||||||||||
LT8 | 710 | 2400 | 3000 | 45 48 | 45 48 | 224 | 6 | 65 | 0.13 | 23.17 | |||
50 55 | 50 55 | ||||||||||||
56 | |||||||||||||
60 63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||
LT9 | 1000 | 2100 | 2850 | 50 55 | 50 55 | 112 | 84 | 112 | 250 | 6 | 65 | 0.20 | 30.69 |
56 | 56 | ||||||||||||
60 63 | 60 63 | 142 | 107 | 142 | |||||||||
65 70 | |||||||||||||
71 | |||||||||||||
LT10 | 2000 | 1700 | 2300 | 63 65 | 63 65 | 142 | 315 | 8 | 80 | 0.64 | 61.4 | ||
70 71 | 70 71 | ||||||||||||
75 | 75 | ||||||||||||
80 85 | 80 85 | 172 | 132 | 172 | |||||||||
90 95 | |||||||||||||
LT11 | 4000 | 1350 | 1800 | 80 85 | 80 85 | 172 | 400 | 10 | 100 | 2.06 | 120.7 | ||
90 95 | 90 95 | ||||||||||||
100 | 100 | 212 | 167 | 212 | |||||||||
110 | 110 | ||||||||||||
LT12 | 8000 | 1100 | 1450 | 100 | 100 | 475 | 12 | 130 | 5.00 | 210.34 | |||
110 | 110 | 212 | 167 | 212 | |||||||||
120 | 120 | 212 | 167 | 212 | |||||||||
125 | 125 | 212 | 167 | 212 | |||||||||
130 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||
LT13 | 16000 | 800 | 1150 | 120 | 120 | 212 | 167 | 212 | 600 | 14 | 180 | 16.00 | 419.36 |
125 | 125 | ||||||||||||
130 | 130 | 252 | 202 | 252 | |||||||||
140 | 140 | ||||||||||||
150 | 150 | ||||||||||||
160 | 160 | 302 | 242 | 302 | |||||||||
170 |








